匠心做好每個(gè)細節,打造涂料行業(yè)領(lǐng)先品牌!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
灰色、無(wú)光,水性雙組份環(huán)氧防銹底漆,采用無(wú)毒防銹顏料,可能形成堅韌的防銹漆膜。
以水為分散介質(zhì),不然不爆,可用水稀釋和清洗涂裝用具,施工過(guò)程無(wú)污染,具有安全環(huán)保特性。
產(chǎn)品標準及數據
檢驗項目 | 指標 | 執行標準 | |||
在容器中的狀態(tài) | 攪拌后均勻無(wú)硬塊,呈均勻狀態(tài) | HG/T4759-2014 4.4.1 | |||
貯存穩定性(50±2℃/14d) | 無(wú)異常 | HG/T4759-2014 4.4.8 | |||
不揮發(fā)物含量/% | ≥60 | GB/T1725-2007 | |||
干燥時(shí)間/h | GB/T1728-1979 | ||||
表干 | ≤2h | ||||
實(shí)干 | ≤24h | ||||
漆膜外觀(guān) | 正常 | HG/T4759-2014 4.4.2 | |||
耐沖擊性/cm | ≥40 | GB/T1732-1993 | |||
耐彎曲/mm | ≤3 | GB/T6742-2007 | |||
劃格試驗(劃格間距1mm) | ≤1級 | GB/T9286-1998 | |||
揮發(fā)性有機物含量/(g/l) | ≤200 | GB/T19582-2008 | |||
閃銹抑制性 | 正常 | HG/T4759-2014 4.4.10 | |||
干膜厚度 | 70微米相當于150微米濕膜厚 | ||||
理論涂布率 | 0.24Kg/m2 | ||||
實(shí)際涂布率 | 允許適量損耗 | ||||
混合比 | 甲(漆料):乙(固化劑):=5:1 |
貯存與管理
貯存 貯存于5-40℃de 陰涼干燥處 | |||||
包裝規格 甲:20公斤裝于18公升容器中 乙:4公斤裝于4公升容器中 |
|||||
閃點(diǎn) 無(wú) | |||||
比重 大約1.5公斤/公升(雙組分混合后) |